東莞市潺林電子有限公司公司是專業(yè)的電子元器件提供商,一直專注于國(guó)際一流品牌的元器件銷售服務(wù)及技術(shù)支持
種類
形狀 | 接點(diǎn)結(jié)構(gòu) | 端子種類 | 負(fù)載電壓(最大)* | 型號(hào) | 最小包裝單位 | |
每桿裝數(shù)量 | 每卷裝數(shù)量 | |||||
DIP6 | 1b | 印刷基板用端子 | 350V | G3VM-353B | 50 | — |
表面安裝端子 | G3VM-353E | |||||
G3VM-353E(TR) | — | 1,500 |
* 負(fù)載電壓(最大):表示峰值A(chǔ)C、DC。 |
絕對(duì)最大額定(Ta?=?25℃)
項(xiàng)目 | 符號(hào) | 額定 | 單位 | 條件 | ||
輸入側(cè) | LED正向電流 | IF | 30 | mA | ||
反復(fù)峰值LED正向電流 | IFP | 1 | A | 100μs脈沖、100pps | ||
直流正向電流降低比率 | △IF/℃ | -0.5 | mA/℃ | Ta≧25℃ | ||
LED反向電流 | VR | 5 | V | |||
粘合部位溫度 | TJ | 125 | ℃ | |||
輸出側(cè) | 輸出耐壓 | VOFF | 350 | V | ||
連續(xù)負(fù)載電流 | A連接 | IO | 150 | mA |
A連接:峰值A(chǔ)C/DC B、C連接:DC |
|
B連接 | 150 | |||||
C連接 | 300 | |||||
導(dǎo)通電流降低比率 | A連接 | △IO/℃ | -1.5 | mA/℃ | Ta≧25℃ | |
B連接 | -1.5 | |||||
C連接 | -3.0 | |||||
粘合部位溫度 | TJ | 125 | ℃ | |||
輸入輸出間耐壓(注1) | VI-O | 2500 | Vrms | AC持續(xù)1分鐘 | ||
使用環(huán)境溫度 | Ta | -40~+85 | ℃ | 無結(jié)冰、無冷凝 | ||
貯藏溫度 | Tstg | -55~+125 | ℃ | 無結(jié)冰、無冷凝 | ||
焊接溫度條件 | — | 260 | ℃ | 10s |
(注1):測(cè)量輸入輸出間的耐壓時(shí),分別對(duì)LED針腳、受光側(cè)針腳統(tǒng)一地施加電壓。 |
|
■電氣性能(Ta?=25℃)
項(xiàng)目 | 符號(hào) | 最小 | 標(biāo)準(zhǔn) | 最大 | 單位 | 條件 | ||
輸入側(cè) | LED正向電流 | VF | 1.0 | 1.15 | 1.3 | V | IF=10mA | |
反向電流 | IR | — | — | 10 | μA | VR=5V | ||
端子間電容 | CT | — | 30 | — | pF | V=0、f=1MHz | ||
觸發(fā)LED反向電壓 | IFT | — | 1 | 3 | mA | IO=10μA | ||
輸出側(cè) | 最大輸出導(dǎo)通電阻 | A連接 | RON | — | 15 | 25 | Ω | Io=150mA |
B連接 | — | 8 | 14 | Ω | Io=150mA | |||
C連接 | — | 4 | 7 | Ω | Io=300mA | |||
開路時(shí)漏電流 | ILEAK | — | — | 1.0 | μA | IF=5mA、VOFF=350V | ||
端子間電容 | COFF | — | 85 | — | pF | V=0、f=1MHz、IF=5mA | ||
輸入輸出間電容 | CI-O | — | 0.8 | — | pF | f=1MHz、VS=0V | ||
輸入輸出間電容絕緣電阻 | RI-O | 1000 | — | — | MΩ | VI-O=500VDC、ROH≦60% | ||
動(dòng)作時(shí)間 | tON | — | 0.1 | 1.0 | ms | IF=5mA RL=200Ω、VDD=20V(注2) | ||
復(fù)位時(shí)間 | tOFF | — | 1.0 | 3.0 | ms |
(注2): 動(dòng)作· 復(fù)位時(shí)間 | |
端子配置/內(nèi)部接線圖
注. 產(chǎn)品的型號(hào)中沒有標(biāo)明:G3VM。