東莞市潺林電子有限公司公司是專業(yè)的電子元器件提供商,一直專注于國際一流品牌的元器件銷售服務(wù)及技術(shù)支持
電氣及光學(xué)特性(Ta = 25°C)
項(xiàng)目 | 記號 | 特性值 | 單位 | 條件 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MIN. | TYP. | MAX. | ||||
消耗電流 | ICC | —— | —— | 30 | mA | 入光及遮光時(shí) |
低水平輸出電壓 | VOL | —— | —— | 0.35 | V | IOUT= 16mA,入光時(shí) |
高水平輸出電壓 | VOH | (VCC×0.9) | —— | —— | V |
VOUT= VCC,遮光時(shí) RL= 47kΩ |
應(yīng)答頻率 | f | 3 | —— | —— | kHz | VOUT= VCC×RL= 47kΩ |
* 應(yīng)答頻率測定的是旋轉(zhuǎn)下圖圓板時(shí)的值。 |
絕對最大額定值(Ta = 25°C)
項(xiàng)目 | 記號 | 額定值 | 單位 |
---|---|---|---|
電源電壓 | VCC | 7 | V |
輸出電壓 | VOUT | 28 | V |
輸出電流 | IOUT | 16 | mA |
輸出容許損耗 | POUT | 250* | mW |
動(dòng)作溫度 | Topr | -20 ~+ 75 | ℃ |
保存溫度 | Tstg | -40 ~+ 85 | ℃ |
焊接溫度 | Tsol | —— | ℃ |
*1 環(huán)境溫度超過25℃時(shí),請參閱溫度額定值圖。 |
(單位:mm) | |
推薦適用接插件:Tyco Electronics AMP 生產(chǎn)179228-3 (壓接式) 175778-3 (壓接式) 173997-3 (壓焊式) |