東莞市潺林電子有限公司公司是專業(yè)的電子元器件提供商,一直專注于國際一流品牌的元器件銷售服務及技術(shù)支持
■ 種類
極數(shù)*1 | 種類 | 型號 | 極數(shù)*1 | 種類 | 型號 | 極數(shù)*1 | 種類 | 型號 | 每卷數(shù)量*2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 上觸點 | XF2L-0425-1A | 10 | 上觸點 | XF2L-1025-1A | 19 | 下觸點 | XF2L-1935-1A | 3,000 |
5 | 下觸點 | XF2L-0535-1A | 下觸點 | XF2L-1035-1A | 20 | 下觸點 | XF2L-2035-1A | ||
6 | 上觸點 | XF2L-0625-1A | 12 | 上觸點 | XF2L-1225-1A | 21 | 上觸點 | XF2L-2125-1A | |
下觸點 | XF2L-0635-1A | 下觸點 | XF2L-1235-1A | 22 | 下觸點 | XF2L-2235-1A | |||
7 | 上觸點 | XF2L-0725-1A | 13 | 上觸點 | XF2L-1325-1A | 24 | 下觸點 | XF2L-2435-1A | |
下觸點 | XF2L-0735-1A | 下觸點 | XF2L-1335-1A | 26 | 上觸點 | XF2L-2625-1A | |||
8 | 上觸點 | XF2L-0825-1A | 15 | 下觸點 | XF2L-1535-1A | 30 | 上觸點 | XF2L-3025-1A | |
下觸點 | XF2L-0835-1A | 18 | 上觸點 | XF2L-1825-1A | 下觸點 | XF2L-3035-1A | |||
9 | 上觸點 | XF2L-0925-1A | 下觸點 | XF2L-1835-1A | —— | —— | —— |
*1.關(guān)于極數(shù) 鍍鉛 鍍金對應請向營業(yè)人員查詢。 *2.請按裝入卷數(shù)的整數(shù)倍訂購。 |
■ 額定值/性能
額定電流 | AC/DC0.5A |
---|---|
額定電壓 | AC/DC50V |
接觸電阻 | 30mΩ以下(DC20mV最大電壓、100mA最大電流時) |
絕緣電阻 | 100MΩ以下(DC250V) |
耐壓 | AC250V持續(xù)1分鐘(漏電流:最大值1mA) |
插拔壽命 | 20次 |
使用環(huán)境溫度 | -30~+85℃(無結(jié)冰、無凝露) |
XF2L-□□□5-1A
???尺寸表上觸點型 |
極數(shù) | 型號規(guī)格 | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | XF2L-0425-1A | 1.5 | 5.9 | 6.9 | 2.6 | 5.88 | 6.88 | 5.28 | 7.28 |
6 | XF2L-0625-1A | 2.5 | 6.9 | 7.9 | 3.6 | 6.88 | 7.88 | 6.28 | 8.28 |
7 | XF2L-0725-1A | 3.0 | 7.4 | 8.4 | 4.1 | 7.38 | 8.38 | 6.78 | 8.78 |
8 | XF2L-0825-1A | 3.5 | 7.9 | 8.9 | 4.6 | 7.88 | 8.88 | 7.28 | 9.28 |
9 | XF2L-0925-1A | 4.0 | 8.4 | 9.4 | 5.1 | 8.38 | 9.38 | 7.78 | 9.78 |
10 | XF2L-1025-1A | 4.5 | 8.9 | 9.9 | 5.6 | 8.88 | 9.88 | 8.28 | 10.28 |
12 | XF2L-1225-1A | 5.5 | 9.9 | 10.9 | 6.6 | 9.88 | 10.88 | 9.28 | 11.28 |
13 | XF2L-1325-1A | 6.0 | 10.4 | 11.4 | 7.1 | 10.38 | 11.38 | 9.78 | 11.78 |
18 | XF2L-1825-1A | 8.5 | 12.9 | 13.9 | 9.6 | 12.88 | 13.88 | 12.28 | 14.28 |
21 | XF2L-2125-1A | 10.0 | 14.4 | 15.4 | 11.1 | 14.38 | 15.38 | 13.78 | 15.78 |
26 | XF2L-2625-1A | 12.5 | 16.9 | 17.9 | 13.6 | 16.88 | 17.88 | 16.28 | 18.28 |
30 | XF2L-3025-1A | 14.5 | 18.9 | 19.9 | 15.6 | 18.88 | 19.88 | 18.28 | 20.28 |
下觸點型 |
極數(shù) | 型號規(guī)格 | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | XF2L-0535-1A | 2.0 | 6.4 | 7.4 | 3.1 | 6.38 | 7.38 | 5.78 | 7.78 |
6 | XF2L-0635-1A | 2.5 | 6.9 | 7.9 | 3.6 | 6.88 | 7.88 | 6.28 | 8.28 |
7 | XF2L-0735-1A | 3.0 | 7.4 | 8.4 | 4.1 | 7.38 | 8.38 | 6.78 | 8.78 |
8 | XF2L-0835-1A | 3.5 | 7.9 | 8.9 | 4.6 | 7.88 | 8.88 | 7.28 | 9.28 |
10 | XF2L-1035-1A | 4.5 | 8.9 | 9.9 | 5.6 | 8.88 | 9.88 | 8.28 | 10.28 |
12 | XF2L-1235-1A | 5.5 | 9.9 | 10.9 | 6.6 | 9.99 | 10.88 | 9.28 | 11.28 |
13 | XF2L-1335-1A | 6.0 | 10.4 | 11.4 | 7.1 | 10.38 | 11.38 | 9.78 | 11.78 |
15 | XF2L-1535-1A | 7.0 | 11.4 | 12.4 | 8.1 | 11.38 | 12.38 | 10.78 | 12.78 |
18 | XF2L-1835-1A | 8.5 | 12.9 | 13.9 | 9.6 | 12.88 | 13.88 | 12.28 | 14.28 |
19 | XF2L-1935-1A | 9.0 | 13.4 | 14.4 | 10.1 | 13.38 | 14.38 | 12.78 | 14.78 |
20 | XF2L-2035-1A | 9.5 | 13.9 | 14.9 | 10.6 | 13.88 | 14.88 | 13.28 | 15.28 |
22 | XF2L-2235-1A | 10.5 | 14.9 | 15.9 | 11.6 | 14.88 | 15.88 | 14.28 | 16.28 |
24 | XF2L-2435-1A | 11.5 | 15.9 | 16.9 | 12.6 | 15.88 | 16.88 | 15.28 | 17.28 |
30 | XF2L-3035-1A | 14.5 | 18.9 | 19.9 | 15.6 | 18.88 | 19.88 | 18.28 | 20.28 |