東莞市潺林電子有限公司公司是專業(yè)的電子元器件提供商,一直專注于國(guó)際一流品牌的元器件銷售服務(wù)及技術(shù)支持
輸入模塊 |
絕緣方式 | 動(dòng)作顯示燈 | 邏輯供給電壓 | 邏輯供給電流 | 輸入額定電壓 | 型號(hào) | 最小包裝單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
光電耦合器 | 有 | DC4~32V | 25mA | AC100~240V | G3TB-IAZR02P | 20個(gè) |
DC5~24V | G3TB-IDZR02P |
輸出模塊 |
絕緣方式 | 零交叉功能 | 動(dòng)作顯示燈 | 輸出額定電壓 | 輸入額定電壓 | 型號(hào) | 最小包裝單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
光電耦合器 | 有 | 有 | 3A AC100~240V | DC5~24V | G3TB-OA203PZ | 20個(gè) |
無(wú) | DC4~24V | G3TB-OA203PZM | ||||
無(wú) | 有 | DC5~24V | G3TB-OA203PL | |||
無(wú) | DC4~24V | G3TB-OA203PLM | ||||
— | 有 | 3A DC5~48V | DC5~24V | G3TB-ODX03P | ||
無(wú) | DC4~24V | G3TB-ODX03PM | ||||
有 | 1.5A DC48~200V | DC5~24V | G3TB-OD201P | |||
無(wú) | DC4~24V | G3TB-OD201PM |
注.關(guān)于國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證產(chǎn)品,請(qǐng)參考相關(guān)頁(yè)。 |
?額定值
輸入模塊 |
|
額定電壓 | 使用電壓 | 輸入電流 | 電壓等級(jí) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
動(dòng)作電壓 | 復(fù)位電壓 | ||||||
G3TB-IAZR02P? | AC100~240V? | AC80~264V? | 5mA以下 | AC80V以下 | AC10V以上 | ||
G3TB-IDZR02P? | DC5~24V? | DC4~32V? | 5mA以下 | DC4V以下 | DC1V以上 |
輸出 |
型號(hào)項(xiàng)目 | 邏輯供給電壓 | 輸出段耐壓 | 輸出電流 |
---|---|---|---|
G3TB-IAZR02P? | DC4~32V? | DC32V?以下? | 25mA?以下 |
G3TB-IDZR02P? | DC4~32V? |
輸出模塊 |
|
額定電壓 | 使用電壓 | 輸入電流 | 電壓等級(jí) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
動(dòng)作電壓 | 復(fù)位電壓 | ||||||||
G3TB-OA203PZ? | DC5~24V? | DC4~32V? | 5mA以下 | DC4V以下 | DC1V以上 | ||||
G3TB-OA203PZM? | DC4~24V? | DC3~32V? | DC3V以下 | ||||||
G3TB-OA203PL? | DC5~24V? | DC4~32V? | DC4V以下 | ||||||
G3TB-OA203PLM? | DC4~24V? | DC3~32V? | DC3V以下 | ||||||
G3TB-ODX03P? | DC5~24V? | DC4~32V? | DC4V以下 | ||||||
G3TB-ODX03PM? | DC4~24V? | DC3~32V? | DC3V以下 | ||||||
G3TB-OD201P? | DC5~24V? | DC4~32V? | DC4V以下 | ||||||
G3TB-OD201PM? | DC4~24V? | DC3~32V? | DC3V以下 |
輸出 |
|
適用負(fù)載 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定負(fù)載電壓 | 負(fù)載電壓范圍 | 負(fù)載電流 | 接通電流 | |||||
G3TB-OA203PZ? | AC100~240V? | AC75~264V? | 0.05~3A?*1、2? | 45A?60Hz?1個(gè)循環(huán) | ||||
G3TB-OA203PZM? | ||||||||
G3TB-OA203PL? | ||||||||
G3TB-OA203PLM? | ||||||||
G3TB-ODX03P? | DC5~48V? | DC4~60V? | 0.01~3A?*1、2? | 18A(10ms) | ||||
G3TB-ODX03PM? | ||||||||
G3TB-OD201P? | DC48~200V? | DC40~200V? | 0.01~1.5A*1、2? | 9A(10ms) | ||||
G3TB-OD201PM? |
*1.最小電流值為10℃以上時(shí)的值 *2.輸出的適用負(fù)載電流隨環(huán)境溫?度變化而不同,有關(guān)詳情請(qǐng)參?考特性數(shù)據(jù)「負(fù)載電流-環(huán)境溫?度額定值」 |