東莞市潺林電子有限公司公司是專業(yè)的電子元器件提供商,一直專注于國際一流品牌的元器件銷售服務(wù)及技術(shù)支持
6mm方形 |
接地端子 | 無 | 有 | |||||||
包裝形態(tài) | 袋裝 | ||||||||
型號 | 接點(diǎn)材質(zhì) | 柱塞的種類 | 高度 | 動作力 | 柱塞顏色 | 型號 | 最小包裝單位 | 型號 | 最小包裝單位 |
標(biāo)準(zhǔn)型B3F-1000系列 | 鍍銀 | (平型) | 4.3mm | 0.98N | 象牙色 | B3F-1000 | 100個 | B3F-1100 | 100個 |
1.47N | 黃 | B3F-1002 | B3F-1102 | ||||||
2.55N | 橙 | B3F-1005 | B3F-1105 | ||||||
4.9N | 紅 | B3F-1006 | ―― | ||||||
5.0mm | 0.98N | 黑 | B3F-1020 | B3F-1120 | |||||
1.47N | 灰 | B3F-1022 | B3F-1122 | ||||||
2.55N | 粉紅 | B3F-1025 | B3F-1125 | ||||||
4.9N | 藍(lán) | B3F-1026 | ―― | ||||||
5.0mm(7.5mm節(jié)距) | 0.98N | 黑 | ―― | B3F-1110 | |||||
7.0mm | 0.98N | 黑 | B3F-1060 | ―― | |||||
1.47N | 黃 | B3F-1062 | ―― | ||||||
9.5mm | 0.98N | 黑 | B3F-1070 | ―― | |||||
1.47N | 黃 | B3F-1072 | ―― | ||||||
2.55N | 橙 | B3F-1075 | ―― | ||||||
(凸型) |
7.3mm | 0.98N | 象牙色 | B3F-1050 | B3F-1150 | ||||
1.47N | 黃 | B3F-1052 | B3F-1152 | ||||||
2.55N | 橙 | B3F-1055 | B3F-1155 | ||||||
4.9N | 紅 | B3F-1056 | ―― | ||||||
橫向操作型B3F-3000系列 | 鍍銀 | (平型) | 3.15mm | 0.98N | 象牙色 | ―― | B3F-3100 | ||
1.47N | 黃 | ―― | B3F-3102 | ||||||
2.55N | 橙 | ―― | B3F-3105 | ||||||
3.85mm | 0.98N | 黑 | ―― | B3F-3120 | |||||
1.47N | 灰 | ―― | B3F-3122 | ||||||
2.55N | 粉紅 | ―― | B3F-3125 | ||||||
(凸型) | 6.15mm | 0.98N | 象牙色 | ―― | B3F-3150 | ||||
1.47N | 黃 | ―― | B3F-3152 | ||||||
2.55N | 橙 | ―― | B3F-3155 | ||||||
鍍金型B3F-G系列 | 鍍金 |
(平型) |
4.3mm | 1.76N | 黃 | B3F-1002-G | B3F-1102-G | ||
5.0mm | 灰 | B3F-1022-G | B3F-1122-G | ||||||
7.0mm | 黃 | B3F-1062-G | ―― | ||||||
9.5mm | 黃 | B3F-1072-G | ―― | ||||||
(凸型) |
7.3mm | 黃 | B3F-1052-G | ―― | |||||
高可靠型鍍金型橫向操作型B3F-3000-G系列 |
(平型) |
3.85mm | 灰 | ―― | B3F-3122-G | ||||
注.訂購數(shù)量必須為100個的整數(shù)倍。 |
12mm方形 |
接地端子 | 無 | 有 | |||||||
包裝形態(tài) | 袋裝 | ||||||||
型號 | 接點(diǎn)材質(zhì) | 柱塞的種類 | 高度 | 動作力 | 柱塞顏色 | 型號 | 最小包裝單位 | 型號 | 最小包裝單位 |
標(biāo)準(zhǔn)型B3F-4000系列 | 鍍銀 | 平型 | 4.3mm | 1.27N | 象牙色 | B3F-4000 | 100個 | B3F-4100 | 100個 |
2.55N | 黃 | B3F-4005 | B3F-4105 | ||||||
凸型 | 7.3mm | 1.27N | 象牙色 | B3F-4050 | B3F-4150 | ||||
2.55N | 黃 | B3F-4055 | B3F-4155 | ||||||
長壽型B3F-5000系列 | 鍍銀 | 平型 | 4.3mm | 1.27N | 藍(lán) | B3F-5000 | B3F-5100 | ||
凸型 | 7.3mm | 藍(lán) | B3F-5050 | B3F-5150 | |||||
高信賴型B3F-5001系列 | 鍍金 | 平型 | 4.3mm | 1.27N | 藍(lán) | B3F-5001 | B3F-5101 | ||
凸型 | 7.3mm | 藍(lán) | B3F-5051 | B3F-5151 |
注.訂購數(shù)量必須為100個的整數(shù)倍。 |
6mm方形柱塞型(壓花帶裝規(guī)格) |
接地端子 | 無 | 有 | |||||||
包裝形態(tài) | 徑向帶裝 | ||||||||
型號 | 接點(diǎn)材質(zhì) | 柱塞的種類 | 高度 | 動作力 | 柱塞顏色 | 型號 | 最小包裝單位 | 型號 | 最小包裝單位 |
柱塞型B3F-6000系列 | 鍍銀 | 平型 | 4.3mm | 0.98N | 象牙色 | B3F-6000 | 1000個 | B3F-6100 | 1000個 |
1.47N | 黃 | B3F-6002 | B3F-6102 | ||||||
5.0mm | 0.98N | 黑 | B3F-6020 | B3F-6120 | |||||
1.47N | 灰 | B3F-6022 | B3F-6122 | ||||||
凸型 | 7.3mm | 0.98N | 象牙色 | B3F-6050 | B3F-6150 | ||||
1.47N | 黃 | B3F-6052 | B3F-6152 |
注.訂購數(shù)量必須為1,000個的整數(shù)倍。注意不可以端子數(shù)發(fā)貨。 |
?額定值/性能
額定值(阻性負(fù)載) | DC3~24V?1~50mA?(B3F-G系列:DC3V~24V?100μA~50mA) | |
最小適合負(fù)載(參考值) | DC1V?10μA | |
使用環(huán)境溫度 | -25~+70℃,60%RH以下(無結(jié)冰、無凝露) | |
使用環(huán)境濕度 | 35~85%RH(+5~+35℃) | |
接點(diǎn)結(jié)構(gòu) | 1a常開接點(diǎn) | |
接觸電阻(初始值) | 100mΩ以下 | |
絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC250V絕緣電阻計(jì)) | |
耐電壓 | AC500V?50/60Hz?1min | |
震蕩時間 | 5ms以下 | |
振動 | 誤動作 | 頻率10~55Hz?雙振幅1.5mm |
沖擊 | 耐久 | 最大1,000m/s2 |
誤動作 | 最大100m/s2 | |
壽命 | B3F-1000系列、B3F-3000系列、B3F-6000系列 | |
100萬次以上(OF:0.98N型、B3F-1070在50萬次以上) | ||
30萬次以上(OF:1.47N型) | ||
10萬次以上(OF:2.55N型) | ||
5萬次以上(OF:4.9N型) | ||
B3F-4000系列 | ||
300萬次以上(OF:1.27N型) | ||
100萬次以上(OF:2.55N型) | ||
B3F-5000/5001系列:1000萬次以上 | ||
B3F-G系列:30萬次以上 | ||
重量 | 6mm方形:約0.25g、12mm方形:約0.85g(標(biāo)準(zhǔn)數(shù)值)、開孔形:約0.25g | |
保護(hù)結(jié)構(gòu) | IP00 | |
清洗 | 不可 |
?
?