東莞市潺林電子有限公司公司是專(zhuān)業(yè)的電子元器件提供商,一直專(zhuān)注于國(guó)際一流品牌的元器件銷(xiāo)售服務(wù)及技術(shù)支持
|
2A | 0.1A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
針狀按鈕型 | 焊接端子 | 1c | D2SW-P2H | D2SW-P01H | |||||
接線片端子(#110) | D2SW-P2T | D2SW-P01T | |||||||
印刷基板用端子 | D2SW-P2D | D2SW-P01D | |||||||
帶導(dǎo)線 | 1c | D2SW-P2M | D2SW-P01M | ||||||
1b | D2SW-P2-2M | D2SW-P01-2M | |||||||
1a | D2SW-P2-3M | D2SW-P01-3M | |||||||
擺桿型 | 焊接端子 | 1c | D2SW-P2L1H | D2SW-P01L1H | |||||
接線片端子(#110) | D2SW-P2L1T | D2SW-P01L1T | |||||||
印刷基板用端子 | D2SW-P2L1D | D2SW-P01L1D | |||||||
帶導(dǎo)線 | D2SW-P2L1M | D2SW-P01L1M | |||||||
滾珠擺桿型 | 焊接端子 | 1c | D2SW-P2L2H | D2SW-P01L2H | |||||
接線片端子(#110) | D2SW-P2L2T | D2SW-P01L2T | |||||||
印刷基板用端子 | D2SW-P2L2D | D2SW-P01L2D | |||||||
帶導(dǎo)線 | D2SW-P2L2M | D2SW-P01L2M | |||||||
R型擺桿型 | 焊接端子 | 1c | D2SW-P2L3H | D2SW-P01L3H | |||||
接線片端子(#110) | D2SW-P2L3 | D2SW-P01L3T | |||||||
印刷基板用端子 | D2SW-P2L3D | D2SW-P01L3D | |||||||
帶導(dǎo)線 | D2SW-P2L3M | D2SW-P01L3M |
注.關(guān)于la、lb類(lèi)型,請(qǐng)垂詢(xún)本公司銷(xiāo)售人員。 |
■ 額定值
型號(hào) | 額定電壓 | 阻性負(fù)載 |
---|---|---|
D2SW-P2 |
AC250V DC 30V |
2A |
D2SW-P01 |
AC125V DC30V |
0.1A |
注. | 上述額定值是在下面條件下測(cè)得的數(shù)據(jù)。 |
(1) | 環(huán)境溫度:20±2℃ |
(2) | 環(huán)境濕度:65±5%RH |
(3) | 操作頻率:20次/min |
■ 性能
|
D2SW-P2 | D2SW-P01 | |||
---|---|---|---|---|---|
容許操作速度 | 0.1mm~500mm/s(針狀按鈕型的情況) | ||||
容許操 作頻率 |
機(jī)械 | 120次/min | |||
電氣 | 30次/min | ||||
絕緣電阻 | 100MΩ(DC500V絕緣電阻計(jì)) | ||||
接觸電阻(初期值) | 端子型 | 50mΩ以下 | 100mΩ以下 | ||
導(dǎo)線型 | 100mΩ以下 | 150mΩ以下 | |||
耐電壓*1 | 同極端子間 | AC1,000V 50/60Hz 1min | AC600V 50/60Hz 1min | ||
充電金屬部與地之間 | AC1,500V 50/60Hz 1min | ||||
各端子和非帶電金屬部之間 | AC1,500V 50/60Hz 1min | ||||
振動(dòng)*2 | 誤動(dòng)作 | 頻率10~55Hz 雙振幅1.5mm | |||
沖擊*2 | 耐久 | 最大1,000m/s2 | |||
誤動(dòng)作 | 最大300m/s2 | ||||
壽命*3 | 機(jī)械 | 100萬(wàn)次以上(60次/min) | |||
電氣 | 5萬(wàn)次以上(20次/min) | 20 萬(wàn)次以上(20次/min) | |||
保護(hù)結(jié)構(gòu) | 端子型 | IEC IP67(端子部除外) | |||
導(dǎo)線型 | IEC IP67 | ||||
防觸電保護(hù)級(jí) | Class I | ||||
PTI(漏電特性) | 250 | ||||
使用環(huán)境溫度 | -20~+70℃ 60%RH以下(無(wú)結(jié)冰、無(wú)凝露) | ||||
使用環(huán)境濕度 | 85%RH以下(+5~+35℃時(shí)) | ||||
重量 | 約2g(端子型的針狀按鈕型的情況) |
注. | 上述值為初始值。 |
*1. | 耐電壓為采用分離裝置性的數(shù)值。 |
*2. |
針狀按鈕型有自由位置和動(dòng)作限度位置、擺桿為動(dòng)作限度位置時(shí)的值。 接點(diǎn)為開(kāi)路和閉路1ms以?xún)?nèi)。 |
*3. |
關(guān)于試驗(yàn)務(wù)必請(qǐng)另行查詢(xún)。 |
(單位:mm)/動(dòng)作特性 |
D 2SW-P2L1□□ D 2SW-P01L1□□ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
D2SW-P2L3□□ D2SW-P01L3□□ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|